Wyhl
| Name, Vorname | Geboren | Konf. | Beruf | |
| 1 | Dürr, Albin | 29.02.1840 | k | |
| 2 | Dürr, Anton | 12.06.1835 | k | |
| 3 | Dürr, Julian | 9.01.1837 | k | |
| 4 | Dürr, Lambert | 2.09.1838 | k | |
| 5 | Dürr, Marcus | 20.04.1809 | k | Maurer |
| 6 | Hassler, Franzisca | 2.03.1824 | k | |
| 7 | Hassler, Lukas | 15.10.1827 | k | |
| 8 | Herz, Cecilie | 17.11.1830 | k | |
| 9 | Herz, Maria Anna | 14.11.1806 | k | |
| 10 | Kerzenmacher, Maria Eva | 18.12.1786 | k | |
| 11 | Morand, Fidel (t) | 24.04.1819 | k | |
| 12 | Morand, Johann | 8.06.1783 | k | Weber |
| 13 | Morand, Joseph | 5.03.1826 | k | |
| 14 | Morand, Petronella | 29.05.1829 | k | |
| 15 | Müssle, Euphemia | 16.09.1835 | k | |
| 16 | Müssle, Franz Xaver | 2.08.1824 | k | |
| 17 | Müssle, Hermann | 8.04.1830 | k | |
| 18 | Müssle, Joseph | 12.10.1799 | k | |
| 19 | Müssle, Maria Anna | 19.12.1816 | k | |
| 20 | Müssle, Martin | 18.10.1827 | k | |
| 21 | Müssle, Peter | 1.07.1838 | k | |
| 22 | Müssle, Rosa | 25.09.1840 | k | |
| 23 | Müssle, Simon | 2.01.1828 | k | |
| 24 | Müssle, Simon | 14.02.1826 | k | |
| 25 | Müssle, Sophie | 2.05.1833 | k | |
| 26 | Mussler-Hassler, Martin | 18.10.1794 | k | |
| 27 | Nässler, Lukas | 17.10.1809 | k | |
| 28 | Präg, Magdalene | 11. 6.1792 | k | |
| 29 | Schweizer, Michael | 12.04.1801 | k | Tagelöhner |
| 30 | Seiter, Eva | 13.12.1795 | k |
